根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財政部辦公廳關于印發(fā)<2021-2023年農(nóng)機購置補貼實施指導意見>的通知》(農(nóng)辦計財〔2021〕8號)和近期發(fā)布的《2021-2023年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金***高補貼額一覽表公示》(農(nóng)機鑒推〔2021〕49號)有關要求,我們對《江西省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2021年******批)》進行了調整,現(xiàn)再次公示,公示期從2021年5月17日至5月22日。
公示期間,如對公示內(nèi)容有異議,須以書面或電子郵件形式反饋,所反映問題要真實客觀,實事求是。反映人需注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式,單位反饋需加蓋公章。
公示內(nèi)容如與將來上級發(fā)布的文件有沖突,將以上級文件為準進行調整。
聯(lián)系地址:南昌市省政府大院東二路2號江西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳1506室;聯(lián)系人:曹響才,聯(lián)系電話:0791-86234564;電子郵箱:cyfzk86234564@163.com。
附件:江西省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(******批公示件)
江西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室
2021年5月17日
江西省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(******批公示件)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 補貼額(元) | 備注 |
1 | 一、耕整地機械 | (一)耕地機械 | 鏵式犁 | 犁體幅寬35cm以下,1—2鏵鏵式犁 | 犁體幅寬<35cm;犁體個數(shù)1—2鏵 | 300 | 非通用類 |
2 | 犁體幅寬35cm以下,3—4鏵鏵式犁 | 犁體幅寬<35cm;犁體個數(shù)3—4鏵 | 540 | ||||
3 | 犁體幅寬35cm以下,5鏵及以上鏵式犁 | 犁體幅寬<35cm;犁體個數(shù)≥5鏵 | 1500 | ||||
4 | 犁體幅寬35cm及以上,1—2鏵鏵式犁 | 犁體幅寬≥35cm;犁體個數(shù)1—2鏵 | 600 | ||||
5 | 犁體幅寬35cm及以上,3—4鏵鏵式犁 | 犁體幅寬≥35cm;犁體個數(shù)3—4鏵 | 1500 | ||||
6 | 單軸1—1.5m旋耕機 | 單軸;1m≤耕幅<1.5m | 330 | 通用類 | |||
7 | 單軸1.5—2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤耕幅<2m | 930 | ||||
8 | 單軸2—2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 1600 | ||||
9 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2.5m | 2100 | ||||
10 | 1.2m—2m履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m | 9900 | ||||
11 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m | 18100 | ||||
12 | 開溝機 | 開溝深度50cm以下配套輪式開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度<50cm | 1600 | 非通用類 | ||
13 | 開溝深度50cm及以上配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度≥50cm | 2000 | ||||
14 | 耕整機 | 功率4kW以下耕整機 | 配套功率<4kW;雙輪或雙輥 | 600 | |||
15 | 功率4kW及以上耕整機 | 配套功率≥4kW;雙輪或雙輥 | 700 | ||||
16 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 760 | ||||
17 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 780 | ||||
18 | 機耕船 | 無動力輸出裝置機耕船 | 發(fā)動機標定功率≥8.8kw;含船體 | 1500 | |||
19 | 8.8-14.7kw帶動力輸出裝置的機耕船 | 8.8kW<發(fā)動機標定功率<14.7kw;含船體、動力輸出裝置 | 3000 | ||||
20 | 14.7kw及其以上帶動力輸出裝置的機耕船 | 發(fā)動機標定功率≥14.7kw;含船體、動力輸出裝置 | 5000 | ||||
21 | (二)整地機械 | 起壟機 | 1m以下起壟機 | 工作幅寬<1m | 400 | ||
22 | 1-2m起壟機 | 1m≤工作幅寬<2m | 1200 | ||||
23 | 2m以上起壟機 | 工作幅寬≥2m | 1300 | ||||
24 | 埋茬起漿機 | 1000—1500mm埋茬起漿機 | 1000mm≤工作幅寬<1500mm | 300 | |||
25 | 1500—2000mm埋茬起漿機 | 1500mm≤工作幅寬<2000mm | 900 | ||||
26 | 2000—2500mm埋茬起漿機 | 2000mm≤工作幅寬<2500mm | 1600 | ||||
27 | 2500mm及以上埋茬起漿機 | 工作幅寬≥2500mm | 2700 | ||||
28 | 二、種植施肥機械 | (三)播種機械 | 小粒種子播種機 | 3—5******力式小粒種子播種機 | 3行≤播種行數(shù)≤5行;施肥、播種等復式作業(yè);排種器:氣力式 | 1500 | |
29 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 播種行數(shù)≥6行;施肥、播種等復式作業(yè);排種器:氣力式 | 4000 | ||||
30 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 900 | 精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 | ||
31 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2600 | ||||
32 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4200 | ||||
33 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1300 | ||||
34 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2500 | ||||
35 | 4—5行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 | ||||
36 | 6行及以上免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 5000 | ||||
37 | 水稻直播機 | 8行及以上水稻(水旱)直播機 | 8行及以上;不帶動力 | 3160 | 非通用類 | ||
38 | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻(水旱)直播機 | 8行及以上;自走四輪乘坐式(專用底盤) | 18000 | ||||
39 | (四)育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 箱體式全自動溫控噴淋式種子催芽機 | 功率≥4kW;箱體式;自動溫控噴淋裝置;生產(chǎn)率≥400kg/批 | 500 | ||
40 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設備 | 200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h);含鋪底土、播種、覆土功能 | 2090 | |||
41 | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備 | 生產(chǎn)率≥500(盤/h);含鋪底土、播種、覆土功能 | 6900 | ||||
42 | 床土處理設備 | 配套動力≥3kW;生產(chǎn)率≥4t/h;含電機、破碎裝置、篩選裝置 | 1580 | ||||
43 | (五)栽植機械 | 水稻 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 5100 | 通用類 | |
44 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5100 | ||||
45 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4000 | ||||
46 | 4-5行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4、5行 | 16800 | ||||
47 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 35000 | ||||
48 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 | ||||
49 | 秧苗移栽機 | 單行自走式或2行及以上牽引式移栽機 | 單行自走式,或2行及以上牽引式 | 3600 | 非通用類 | ||
50 | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式移栽機 | 2行及以上四輪乘坐自走式,或3行及以上懸掛式 | 5200 | ||||
51 | 7-9行四輪乘坐式水稻有序拋秧機 | 四輪乘坐式;7-9行 | 19600 | ||||
52 | 10-12行四輪乘坐式水稻有序拋秧機 | 四輪乘坐式;10-12行 | 26000 | ||||
53 | 13行及以上四輪乘坐式水稻有序拋秧機 | 四輪乘坐式;13行及以上 | 48900 | ||||
54 | (六)施肥機械 | 撒肥機 | 1.0m3以下固態(tài)肥拋撒機 | 料廂容積<1.0m3;拋撒寬度≥4m | 500 | ||
55 | 1.0m3及以上固態(tài)肥拋撒機 | 料廂容積≥1.0m3;拋撒寬度≥4m | 1200 | ||||
56 | 三、田間管理機械 | (七)中耕機械 | 中耕機 | 2.2-4kW中耕機 | 2.2kW≤配套拖拉機(發(fā)動機)標定功率<4kW | 600 | 非通用類 |
57 | 功率4kW及以上自走式中耕機 | 自走式;配套拖拉機(發(fā)動機)標定功率≥4kW | 730 | ||||
58 | 培土機 | 配套動力功率<4kW的培土機 | 配套動力功率<4kW | 600 | |||
59 | 配套動力功率≥4kW的培土機 | 配套動力功率≥4kW | 730 | ||||
60 | 田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 標定(額定)功率<4kW | 720 | |||
61 | 功率4kW及以上田園管理機 | 標定(額定)功率≥4kW | 1080 | ||||
62 | (八)植保機械 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 160 | ||
63 | 噴桿噴霧機 | 4—12m懸掛式噴桿噴霧機 | 4m≤噴桿長度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 780 | 通用類 | ||
64 | 12—18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 1500 | ||||
65 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 4400 | ||||
66 | 18m及以上牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥2000L;型式:牽引式 | 5400 | ||||
67 | 11—18馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 5400 | ||||
68 | 18—50馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 13200 | ||||
69 | 50—100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 14940 | ||||
70 | 風送噴霧機 | 藥箱額定容量300L及以上,藥箱額定容量20m及以上自走式風送噴霧機 | 自走式,藥箱額定容量≥300L,水平射程≥20m或噴幅≥6m | 3900 | ? | ||
71 | 藥箱容量350L及以上,噴幅半徑6m及以上牽引式風送噴霧機 | 牽引式,藥箱額定容量≥350L,水平射程≥20m或噴幅≥6m | 2000 | ||||
72 | 植保無人駕駛航空器 | 10-20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 7000 | 1.多旋翼植保無人駕駛航空器是由兩個以上旋翼(含兩個)組成,并通過多個旋翼在空氣中旋轉產(chǎn)生升力和拉力實現(xiàn)飛行并進行施藥作業(yè)的無人飛機。 | ||
73 | 20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 10500 | 2.智能電池系統(tǒng)由智能電池和智能電池充電器組成,具備過充保護、過放保護、短路保護和充放電使用次數(shù)顯示等功能。 | |||
74 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 14000 | 3.避障系統(tǒng)是指通過雷達或多目視覺等傳感器主動檢測障礙物并能實時歸避的系統(tǒng),通常有前避障、前后避障或繞障,不含使用航線規(guī)劃繞障。 | |||
75 | 15L-25L單旋翼植保無人駕駛航空器 | 15L≤藥液箱額定容量<25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 10500 | ? | |||
76 | 25L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 14000 | ? | |||
77 | (九)修剪機械 | 茶樹修剪機 | 雙人茶樹修剪機 | 自帶動力;雙人抬式或雙人背負式;作業(yè)幅寬≥1m | 700 | ? | |
78 | 果樹修剪機 | 電池容量40-100V·A·h電動果樹修剪機 | 電池形式:鋰電池;40V·A·H≤鋰電池容量<100V·A·H;鋰電池、充電器通過市場監(jiān)管部門授權檢驗機構的檢測; | 390 | |||
79 | 電池容量100-200V·A·h電動果樹修剪機 | 電池形式:鋰電池;100V·A·H≤鋰電池容量<200V·A·H;鋰電池、充電器通過市場監(jiān)管部門授權檢驗機構的檢測; | 550 | ||||
80 | 電池容量200V·A·h以上電動果樹修剪機 | 電池形式:鋰電池;鋰電池容量≥200V·A·H;鋰電池、充電器通過市場監(jiān)管部門授權檢驗機構的檢測; | 700 | ||||
81 | 四、收獲機械 | (十)谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7100 | 通用類 |
82 | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 | ||||
83 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 13800 | ||||
84 | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 | ||||
85 | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 | ||||
86 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 | ||||
87 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 17600 | ||||
88 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 | ||||
89 | (十一)花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 單人背負式采茶機 | 單人背負式 | 330 | 非通用類 | |
90 | 雙人采茶機 | 雙人抬式或雙人背負式 | 700 | ||||
91 | (十二)籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 6300 | 通用類 | |
92 | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 9000 | ||||
93 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 13800 | ||||
94 | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 17100 | ||||
95 | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 20000 | ||||
96 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 27000 | ||||
97 | (十三)根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.8m以下薯類收獲機 | 工作幅寬<0.8m | 400 | 非通用類 | |
98 | 0.8-1.2m薯類收獲機 | 0.8m≤工作幅寬<1.2m | 1000 | ||||
99 | 1.2-1.6m薯類收獲機 | 1.2m≤工作幅寬<1.6m | 2000 | ||||
100 | 1.6m及以上薯類收獲機 | 工作幅寬≥1.6m | 3000 | ||||
101 | 花生收獲機 | 幅寬 0.8-1.6m牽引式花生收獲機 | 牽引式;0.8m≤挖掘機構工作幅寬<1.6m | 1000 | |||
102 | 幅寬 1.6m 及以上牽引式花生收獲機 | 牽引式;挖掘機構工作幅寬≥1.6m | 1800 | ||||
103 | 花生聯(lián)合收獲機 | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能 | 22000 | ||||
104 | (十四)飼料作物收獲機械 | 1.8-3m割草機 | 1.8m≤割幅寬度<3m;切割器結構型式:往復式 | 1200 | |||
105 | 3m及以上割草機 | 割幅寬度≥3m;切割器結構型式:往復式 | 2900 | ||||
106 | 1.3-1.6m旋轉式割草機 | 1.3m≤割幅寬度<1.6m;切割器結構型式:旋轉式 | 1100 | ||||
107 | 1.6-2.1m旋轉式割草機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;切割器結構型式:旋轉式 | 3000 |
?